參展聯(lián)系:021-3114 8748
參觀聯(lián)系:138 1785 1721
媒體聯(lián)系:138 1785 1721
QQ:3326911596
郵箱:busexpo@sgexpo.cn
如果您一直關(guān)注汽車行業(yè)對(duì)baio這輛汽車一定很熟悉,安凱HFF6100E9EV21公交車什么配置?這篇文章就是解答這個(gè)問(wèn)題的,我們將會(huì)為您帶來(lái)安凱HFF6100E9EV21公交車的配置和價(jià)格介紹。
基本信息 | |||
公告型號(hào) | HFF6100E9EV21 | ||
用途 | 公交 | ||
車身長(zhǎng)度 | 10450mm | ||
車身寬度 | 2550mm | ||
車身高度 | 3250mm | ||
整備質(zhì)量 | 9800kg | ||
總質(zhì)量 | 14000kg | ||
座位數(shù) | 60/19-36 | ||
最高車速 | 69km/h | ||
底盤參數(shù)/配置 | |||
底盤型號(hào) | 承載式車身 | ||
前懸后懸 | 2350/2400mm | ||
彈簧片數(shù) | -/- | ||
軸數(shù) | 2 | ||
軸距 | 5700mm | ||
軸荷 | 7000/7000kg | ||
前輪距 | 2103mm | ||
后輪距 | 2000,2103mm | ||
接近離去角 | 9/10° | ||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 4 | ||
輪胎規(guī)格 | 275/70R22.5 | ||
電動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
電動(dòng)機(jī)型號(hào) | 電動(dòng)機(jī)品牌 | 電動(dòng)機(jī)功率 | |
TZ296XS050/TZ296XS050 | 安徽安凱汽車股份有限公司/安徽安凱汽車股份有限公司 | 100/100kw | |
備注 | |||
備注 | 1.該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;2.該車有外接充電裝置;3.可選裝空調(diào)或不帶空調(diào);4.ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;5.儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;6.驅(qū)動(dòng)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)/額定功率/峰值功率:安徽安凱汽車股份有限公司/TZ296XS050/50kW/100kW,驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù)量為2個(gè);7.該車為整車控制器限速,限速69km/h;8.該車型所使用275/70R22.5輪胎層級(jí)為18PR,負(fù)荷指數(shù)為152/148;9.該車駕駛區(qū)安裝有隔離設(shè)施。 |
上海國(guó)際客車展為您帶來(lái)的安凱HFF6100E9EV21公交車賣多少錢最新消息還喜歡吧!來(lái)專業(yè)問(wèn)答板塊我們?yōu)槟鷰?lái)更多的專業(yè)知識(shí)!
掃碼加入交流群